Precio Gasoil C
Precio medio de hoy de Gasoil C en España
Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
1.146 EUR/L | 1.058 EUR/L | 1.271 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil C más baratos se encuentran en Navarra que tiene una media de precios de 1.058€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.271€. La media de precios de Gasoil C hoy en es de 1.146 euros el litro de Gasoil C.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
---|---|---|---|
Andalucía | 1.077 EUR | 1.1 EUR | 1.148 EUR |
Aragón | 1.005 EUR | 1.062 EUR | 1.104 EUR |
Asturias | 1.197 EUR | 1.197 EUR | 1.197 EUR |
Illes Balears | 1.271 EUR | 1.271 EUR | 1.271 EUR |
Cantabria | 1.174 EUR | 1.174 EUR | 1.174 EUR |
Castilla y León | 1.065 EUR | 1.13 EUR | 1.183 EUR |
Castilla - La Mancha | 0.988 EUR | 1.067 EUR | 1.144 EUR |
Cataluña | 1.078 EUR | 1.154 EUR | 1.221 EUR |
Valencia | 1.125 EUR | 1.165 EUR | 1.206 EUR |
Extremadura | 1.063 EUR | 1.083 EUR | 1.104 EUR |
Galicia | 1.173 EUR | 1.194 EUR | 1.219 EUR |
Canarias | |||
Madrid | 1.24 EUR | 1.24 EUR | 1.24 EUR |
Murcia | 1.153 EUR | 1.153 EUR | 1.153 EUR |
Navarra | 1.058 EUR | 1.058 EUR | 1.058 EUR |
País Vasco | 1.144 EUR | 1.206 EUR | 1.251 EUR |
La Rioja | 1.083 EUR | 1.083 EUR | 1.083 EUR |
Ceuta | |||
Melilla |
Datos de consumo de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
0 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2023) se consumieron en España un total de 4090.23 Tm, mientras que un año antes (2022) se consumieron 1226.2 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.