Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Valdepeñas
Marcas | Precio | Ficha |
---|---|---|
ESAP LA PARÁ ROCIERA CARRETERA N - IV KM. 210 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
ATENOIL AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | 1.589 EUR/L | Ver precios de carburantes |
E.E.S.S. MIRA AVENIDA GREGORIO PRIETO, 27 | 1.669 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
FAST FUEL AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
TENGO!! CALLE SUIZA, 1 | 1.555 EUR/L | Ver precios de carburantes |
FAST FUEL AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
E.S. MIRA CALLE VERACRUZ, 90 | 1.669 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AUTOVIA A-4 KM. 193,6 | 1.624 EUR/L | Ver precios de carburantes |
HAFESA OIL AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, 70 | 1.557 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL AUTOVIA A-4 km 191,536 | 1.624 EUR/L | Ver precios de carburantes |
ALCAMPO AVENIDA DEL VINO, SN | 1.537 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP CTRA. N-IV, P.K. 210 | 1.614 EUR/L | Ver precios de carburantes |
MLC AUTOVIA A-4 KM. 187 | 1.609 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CR CM-412, 84,8 | 1.609 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CL SEIS DE JUNIO, 247 | 1.609 EUR/L | Ver precios de carburantes |
MELLADO CARRETERA CM 412 KM. 92 | 1.639 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SIS CARBURANTES CALLE CRISTO, 72 | - | Ver precios de carburantes |
VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM CALLE TONEL, 15 | - | Ver precios de carburantes |
MOLGAS AUTOPISTA A4 KM. 193,6 | - | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.