Precio de Gasolina 95 Palencia
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Palencia
Marcas | Precio | Ficha |
---|---|---|
REPSOL CALLE FRANCIA, 52 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP AVENIDA CUBA, 25 | 1.349 EUR/L | Ver precios de carburantes |
AVIA AVENIDA ANDALUCÍA, 180 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BEROIL CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | 1.279 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SUANCES CTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 | 1.499 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA CAMPOS GOTICOS, 6 | 1.499 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL CALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N | 1.419 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BALLENOIL CALLE EXTREMADURA, 1 | 1.319 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BALLENOIL CARRETERA N-611 KM. 10,9 | 1.319 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PLENERGY CALLE CRUZ ROJA, 9 | 1.319 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA MADRID, 2 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GASEXPRESS AVENIDA CUBA, 27 | 1.299 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPOSTAR C/LOS TORNEROS 61 | 1.339 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CARREFOUR AVENIDA DE MADRID, 37 | 1.409 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 36 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CALLE GUIPUZCOA, 5 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA C-615 KM. 2,3 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.