Consumo Biodiesel en Palencia
Consumo de Biodiesel en Palencia en Julio
Consumo | Julio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 56,00 Tm | 22,33 Tm |
Total | 10.696,00 Tm | 4.265,67 Tm |
Consumo medio provincial de Biodiesel según municipio en Palencia en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Abarca de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Abia de las Torres | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Aguilar de Campoo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Alar del Rey | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Alba de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Amayuelas de Arriba | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Ampudia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Amusco | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Antigüedad | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Arconada | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Astudillo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Autilla del Pino | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Autillo de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Ayuela | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Baltanás | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Venta de Baños | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Baquerín de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Bárcena de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Barruelo de Santullán | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Báscones de Ojeda | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Becerril de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Belmonte de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Berzosilla | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Boada de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Boadilla del Camino | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Boadilla de Rioseco | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Brañosera | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Buenavista de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Bustillo de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Bustillo del Páramo de Carrión | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Calahorra de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Calzada de los Molinos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Capillas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cardeñosa de Volpejera | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Carrión de los Condes | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castil de Vela | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castrejón de la Peña | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castrillo de Don Juan | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castrillo de Onielo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castrillo de Villavega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Castromocho | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cervatos de la Cueza | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cervera de Pisuerga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cevico de la Torre | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cevico Navero | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cisneros | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cobos de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Collazos de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Congosto de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cordovilla la Real | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Cubillas de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Dehesa de Montejo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Dehesa de Romanos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Dueñas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Espinosa de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Espinosa de Villagonzalo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Frechilla | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Fresno del Río | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Frómista | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Fuentes de Nava | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Fuentes de Valdepero | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Grijota | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Guardo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Guaza de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Hérmedes de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Herrera de Pisuerga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Herrera de Valdecañas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Hontoria de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Hornillos de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Husillos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Itero de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Lagartos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Lantadilla | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Vid de Ojeda, La | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Ledigos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Lomas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Magaz de Pisuerga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Manquillos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Mantinos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Marcilla de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Mazariegos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Mazuecos de Valdeginate | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Melgar de Yuso | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Meneses de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Micieces de Ojeda | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Monzón de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Moratinos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Mudá | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Nogal de las Huertas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Olea de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Olmos de Ojeda | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Osornillo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Palencia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Palenzuela | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Páramo de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Paredes de Nava | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Payo de Ojeda | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pedraza de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pedrosa de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Perales | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pino del Río | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Piña de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Población de Arroyo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Población de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Población de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Polentinos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pomar de Valdivia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Poza de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pozo de Urama | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Prádanos de Ojeda | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Puebla de Valdavia, La | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Quintana del Puente | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Quintanilla de Onsoña | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Reinoso de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Renedo de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Requena de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Respenda de la Peña | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Revenga de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Revilla de Collazos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Ribas de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Riberos de la Cueza | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Saldaña | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Salinas de Pisuerga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
San Cebrián de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
San Cebrián de Mudá | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
San Cristóbal de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
San Mamés de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
San Román de la Cuba | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santa Cecilia del Alcor | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santa Cruz de Boedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santervás de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santibáñez de Ecla | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santibáñez de la Peña | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Santoyo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Serna, La | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Sotobañado y Priorato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Soto de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Tabanera de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Tabanera de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Támara de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Tariego de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Torquemada | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Torremormojón | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Triollo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valbuena de Pisuerga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valdeolmillos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valderrábano | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valde-Ucieza | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valle de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Velilla del Río Carrión | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Vertavillo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villabasta de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villacidaler | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaconancio | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villada | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaeles de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villahán | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaherreros | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villalaco | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villalba de Guardo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villalcázar de Sirga | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villalcón | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villalobón | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaluenga de la Vega | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villamartín de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villamediana | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villameriel | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villamoronta | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villamuera de la Cueza | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villamuriel de Cerrato | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villanueva del Rebollar | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villanuño de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaprovedo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villarmentero de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villarrabé | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villarramiel | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villasarracino | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villasila de Valdavia | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaturde | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaumbrales | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villaviudas | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villerías de Campos | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villodre | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villodrigo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villoldo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villota del Páramo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Villovieco | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Osorno la Mayor | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Valle del Retortillo | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Loma de Ucieza | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Pernía, La | 56.000 Tm | 34.857 Tm |
Datos de consumo de Biodiesel en Palencia
La media del consumo de Biodiesel se resume de la siguiente manera: El consumo de Biodiesel relativo a la provincia es de 56,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 22,33 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 34 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 10.696,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 4.265,67 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Biodiesel en Palencia en los últimos años
El biodiesel es un biocombustible, obtenido a partir de grasas naturales como grasas animales o aceites vegetales a los que a través de varios procesos industriales de esterificación y transesterificación.
El biodiesel se ideó para ser un sustituto parcial o total del petrodiésel o gasóleo obtenido a partir del petróleo. Su principal ventaja es que reduce de forma muy notable las emisiones nocivas de los vehículos, principalmente monóxido de carbono y otros hidrocarburos volátiles. Sin embargo, también existen detractores del biodiesel que argumentan que el proceso de fabricación de los biodiesel implica la destrucción masiva de plantaciones forestales.