Consumo Gasolina 98 en Valencia
Consumo de Gasolina 98 en Valencia en Septiembre
Consumo | Septiembre 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 1,00 Tm | 456,00 Tm |
Total | 266,00 Tm | 121.296,00 Tm |
Consumo medio provincial de Gasolina 98 según municipio en Valencia en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Ademuz | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Ador | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Atzeneta d'Albaida | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Agullent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alaquàs | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albaida | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albal | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albalat de la Ribera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albalat dels Sorells | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albalat dels Tarongers | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alberic | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alborache | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alboraya | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Albuixech | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alcàsser | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alcàntera de Xúquer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alzira | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alcublas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alcúdia, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alcúdia de Crespins, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Aldaia | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfafar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfauir | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfara de la Baronia | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfara del Patriarca | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfarp | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alfarrasí | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Algar de Palancia | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Algemesí | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Algimia de Alfara | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alginet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Almàssera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Almiserà | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Almoines | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Almussafes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alpuente | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Alqueria de la Comtessa, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Andilla | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Anna | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Antella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Aras de los Olmos | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Aielo de Malferit | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Aielo de Rugat | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Ayora | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Barxeta | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Barx | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bèlgida | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bellreguard | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bellús | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benagéber | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benaguasil | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benavites | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Beneixida | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benetússer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Beniarjó | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Beniatjar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benicolet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benifairó de les Valls | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benifairó de la Valldigna | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benifaió | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Beniflá | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benigànim | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benimodo | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benimuslem | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Beniparrell | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benirredrà | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benisanó | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benissoda | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benisuera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bétera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bicorp | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bocairent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bolbaite | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bonrepòs i Mirambell | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bufali | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Bugarra | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Buñol | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Burjassot | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Calles | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Camporrobles | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Canals | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Canet d'En Berenguer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Carcaixent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Càrcer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Carlet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Carrícola | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Casas Altas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Casas Bajas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Casinos | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Castelló de Rugat | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Castellonet de la Conquesta | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Castielfabib | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Catadau | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Catarroja | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Caudete de las Fuentes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cerdà | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cofrentes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Corbera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cortes de Pallás | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cotes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Quart de les Valls | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Quart de Poblet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Quartell | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Quatretonda | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cullera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Chelva | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Chella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Chera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Cheste | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Xirivella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Chiva | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Chulilla | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Daimús | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Domeño | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Dos Aguas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Eliana, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Emperador | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Enguera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Ènova, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Estivella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Estubeny | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Faura | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Favara | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Fontanars dels Alforins | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Fortaleny | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Foios | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Font d'En Carròs, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Font de la Figuera, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Fuenterrobles | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Gavarda | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Gandia | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Genovés | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Gestalgar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Gilet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Godella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Godelleta | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Granja de la Costera, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Guadasséquies | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Guadassuar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Guardamar de la Safor | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Higueruelas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Jalance | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Xeraco | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Jarafuel | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Xàtiva | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Xeresa | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llíria | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Loriguilla | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Losa del Obispo | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llutxent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llocnou d'En Fenollet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llocnou de la Corona | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llocnou de Sant Jeroni | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llanera de Ranes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llaurí | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llombai | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Llosa de Ranes, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Macastre | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Manises | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Manuel | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Marines | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Massalavés | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Massalfassar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Massamagrell | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Massanassa | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Meliana | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Millares | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Miramar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Mislata | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Mogente/Moixent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Moncada | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Montserrat | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Montaverner | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Montesa | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Montitxelvo/Montichelvo | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Montroi/Montroy | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Museros | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Náquera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Navarrés | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Novelé/Novetlè | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Oliva | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Olocau | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Olleria, l' | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Ontinyent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Otos | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Paiporta | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Palma de Gandía | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Palmera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Palomar, el | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Paterna | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pedralba | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Petrés | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Picanya | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Picassent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Piles | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pinet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Polinyà de Xúquer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Potries | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pobla de Farnals, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pobla del Duc, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Puebla de San Miguel | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pobla de Vallbona, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Pobla Llarga, la | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Puig de Santa Maria, el | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Puçol | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Quesa | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rafelbunyol | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rafelcofer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rafelguaraf | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Ráfol de Salem | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Real de Gandía | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Real | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Requena | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Riba-roja de Túria | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Riola | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rocafort | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rotglà i Corberà | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rótova | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Rugat | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sagunto/Sagunt | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Salem | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sant Joanet | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sedaví | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Segart | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sellent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sempere | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Senyera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Serra | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Siete Aguas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Silla | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Simat de la Valldigna | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sinarcas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sollana | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sot de Chera | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sueca | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Sumacàrcer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Tavernes Blanques | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Tavernes de la Valldigna | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Teresa de Cofrentes | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Terrateig | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Titaguas | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Torrebaja | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Torrella | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Torrent | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Torres Torres | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Tous | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Tuéjar | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Turís | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Utiel | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Valencia | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vallada | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vallanca | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vallés | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Venta del Moro | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vilallonga/Villalonga | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vilamarxant | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Villanueva de Castellón | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Villar del Arzobispo | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Villargordo del Cabriel | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Vinalesa | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Yátova | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Yesa, La | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Zarra | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Gátova | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
San Antonio de Benagéber | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Benicull de Xúquer | 1.000 Tm | 297.222 Tm |
Datos de consumo de Gasolina 98 en Valencia
La media del consumo de Gasolina 98 se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasolina 98 relativo a la provincia es de 1,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 456,00 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 455 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 266,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 121.296,00 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasolina 98 en Valencia en los últimos años
La gasolina 98 es un combustible cuyo origen está en el petróleo. Es un combustible con un contenido más bajo en azufre que otros combustible comunes (como la gasolina 95).
La gasolina de 98 hace que la producción de carbonilla en el interior de los cilindros del motor sea mínimo, conservándolo en mejor estado y aumentando notablemente su duración y alargando la vida del catalizador. Es importante, por tanto, seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para conocer si se requiere el uso de gasolina 98. La principal desventaja de la gasolina 98 es su alto coste comparado con el precio de las gasolina 95 o el gasóleo A.