Evolución del precio Gasolina 98 en Burgos

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasolina 98 en Burgos en Septiembre



Septiembre 2024Año 2024
Precio medio1.716 EUR/L1.801 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasolina 98 según municipio en Burgos en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Abajas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Adrada de Haza1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Aguas Cándidas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Aguilar de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Albillos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Alcocero de Mola1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Alfoz de Bricia1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Alfoz de Santa Gadea1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Altable1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Los Altos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Ameyugo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Anguix1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Aranda de Duero1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arandilla1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arauzo de Miel1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arauzo de Salce1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arauzo de Torre1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arcos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arenillas de Riopisuerga1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arija1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arlanzón1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Arraya de Oca1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Atapuerca1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Los Ausines1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Avellanosa de Muñó1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Bahabón de Esgueva1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Los Balbases1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Baños de Valdearados1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Bañuelos de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Barbadillo de Herreros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Barbadillo del Mercado1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Barbadillo del Pez1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Barrio de Muñó1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Los Barrios de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Barrios de Colina1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Basconcillos del Tozo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Bascuñana1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Belbimbre1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Belorado1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Berberana1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Berlangas de Roa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Berzosa de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Bozoó1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Brazacorta1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Briviesca1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Bugedo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Buniel1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Burgos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Busto de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cabañes de Esgueva1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cabezón de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cavia1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Caleruega1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Campillo de Aranda1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Campolara1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Canicosa de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cantabrana1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Carazo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Carcedo de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Carcedo de Burgos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cardeñadijo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cardeñajimeno1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cardeñuela Riopico1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Carrias1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cascajares de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cascajares de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castellanos de Castro1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castildelgado1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castil de Peones1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrillo de la Reina1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrillo de la Vega1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrillo del Val1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrillo de Riopisuerga1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrillo Mota de Judíos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Castrojeriz1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cayuela1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cebrecos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Celada del Camino1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cerezo de Río Tirón1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cerratón de Juarros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Ciadoncha1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cillaperlata1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cilleruelo de Abajo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cilleruelo de Arriba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Ciruelos de Cervera1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cogollos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Condado de Treviño1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Contreras1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Coruña del Conde1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Covarrubias1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cubillo del Campo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cubo de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cueva de Roa, La1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Cuevas de San Clemente1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Encío1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Espinosa de Cervera1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Espinosa del Camino1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Espinosa de los Monteros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Estépar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fontioso1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Frandovínez1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fresneda de la Sierra Tirón1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fresneña1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fresnillo de las Dueñas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fresno de Río Tirón1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fresno de Rodilla1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Frías1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentebureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentecén1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentelcésped1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentelisendo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentemolinos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentenebro1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Fuentespina1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Galbarros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Gallega, La1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Grijalba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Grisaleña1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Gumiel de Izán1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Gumiel de Mercado1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hacinas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Haza1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hontanas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hontangas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hontoria de la Cantera1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hontoria del Pinar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hontoria de Valdearados1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Las Hormazas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hornillos del Camino1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Horra, La1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hortigüela1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hoyales de Roa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Huérmeces1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Huerta de Arriba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Huerta de Rey1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Humada1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Hurones1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Ibeas de Juarros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Ibrillos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Iglesiarrubia1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Iglesias1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Isar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Itero del Castillo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Jaramillo de la Fuente1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Jaramillo Quemado1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Junta de Traslaloma1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Junta de Villalba de Losa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Jurisdicción de Lara1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Jurisdicción de San Zadornil1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Lerma1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Llano de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Madrigal del Monte1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Madrigalejo del Monte1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mahamud1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mambrilla de Castrejón1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mambrillas de Lara1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mamolar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Manciles1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mazuela1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Mecerreyes1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Medina de Pomar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Melgar de Fernamental1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Merindad de Cuesta-Urria1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Merindad de Montija1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Merindad de Sotoscueva1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Merindad de Valdeporres1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Merindad de Valdivielso1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Milagros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Miranda de Ebro1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Miraveche1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Modúbar de la Emparedada1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Monasterio de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Monasterio de Rodilla1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Moncalvillo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Monterrubio de la Demanda1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Montorio1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Moradillo de Roa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Nava de Roa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Navas de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Nebreda1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Neila1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Olmedillo de Roa1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Olmillos de Muñó1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Oña1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Oquillas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Orbaneja Riopico1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Padilla de Abajo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Padilla de Arriba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Padrones de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Palacios de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Palacios de Riopisuerga1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Palazuelos de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Palazuelos de Muñó1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pampliega1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pancorbo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pardilla1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Partido de la Sierra en Tobalina1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pedrosa de Duero1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pedrosa del Páramo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pedrosa del Príncipe1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pedrosa de Río Úrbel1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Peñaranda de Duero1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Peral de Arlanza1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Piérnigas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pineda de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pineda Trasmonte1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pinilla de los Barruecos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pinilla de los Moros1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pinilla Trasmonte1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Poza de la Sal1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Prádanos de Bureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Pradoluengo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Presencio1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Puebla de Arganzón, La1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Puentedura1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quemada1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanabureba1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintana del Pidio1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanaélez1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanaortuño1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanapalla1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanar de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanavides1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanilla de la Mata1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanilla del Coco1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Las Quintanillas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanilla San García1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Quintanilla Vivar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Rabanera del Pinar1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Rábanos1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Rabé de las Calzadas1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Rebolledo de la Torre1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Redecilla del Camino1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Redecilla del Campo1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Regumiel de la Sierra1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Reinoso1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
Retuerta1.802 EUR1.827 EUR1.977 EUR1.558 EUR1.350 EUR1.452 EUR1.661 EUR
