Precio Gasolina 95 en Pontevedra
Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
1.525 EUR/L | 1.419 EUR/L | 1.599 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 95 más baratos se encuentran en Valga que tiene una media de precios de 1.419€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Ribadumia con 1.599 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 95 hoy en Pontevedra es de 1.525 euros el litro de Gasolina 95.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
---|---|---|---|
Vigo | 1.429 EUR | 1.536 EUR | 1.615 EUR |
Pontevedra | 1.429 EUR | 1.533 EUR | 1.589 EUR |
Vilagarcía de Arousa | 1.419 EUR | 1.492 EUR | 1.544 EUR |
Redondela | 1.579 EUR | 1.592 EUR | 1.599 EUR |
Cangas | 1.544 EUR | 1.557 EUR | 1.569 EUR |
Marín | 1.589 EUR | 1.589 EUR | 1.589 EUR |
Ponteareas | 1.509 EUR | 1.538 EUR | 1.554 EUR |
Estrada, A | 1.409 EUR | 1.497 EUR | 1.539 EUR |
Lalín | 1.439 EUR | 1.519 EUR | 1.549 EUR |
Moaña | 1.485 EUR | 1.532 EUR | 1.559 EUR |
Porriño, O | 1.389 EUR | 1.483 EUR | 1.569 EUR |
Nigrán | 1.449 EUR | 1.519 EUR | 1.589 EUR |
Sanxenxo | 1.449 EUR | 1.539 EUR | 1.629 EUR |
Tui | 1.419 EUR | 1.489 EUR | 1.539 EUR |
Poio | 1.499 EUR | 1.532 EUR | 1.549 EUR |
Mos | 1.406 EUR | 1.536 EUR | 1.599 EUR |
Gondomar | 1.589 EUR | 1.589 EUR | 1.589 EUR |
Cambados | 1.449 EUR | 1.533 EUR | 1.589 EUR |
Tomiño | 1.559 EUR | 1.559 EUR | 1.559 EUR |
Bueu | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
Baiona | 1.579 EUR | 1.579 EUR | 1.579 EUR |
Grove, O | 1.589 EUR | 1.589 EUR | 1.589 EUR |
Vilanova de Arousa | 1.409 EUR | 1.492 EUR | 1.599 EUR |
Guarda, A | 1.439 EUR | 1.519 EUR | 1.559 EUR |
Caldas de Reis | 1.419 EUR | 1.454 EUR | 1.499 EUR |
Salvaterra de Miño | 1.539 EUR | 1.548 EUR | 1.555 EUR |
Salceda de Caselas | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Silleda | 1.399 EUR | 1.481 EUR | 1.539 EUR |
Soutomaior | |||
Rosal, O | |||
Valga | 1.419 EUR | 1.419 EUR | 1.419 EUR |
Vilaboa | 1.569 EUR | 1.575 EUR | 1.589 EUR |
Vila de Cruces | 1.505 EUR | 1.522 EUR | 1.539 EUR |
Ponte Caldelas | 1.499 EUR | 1.512 EUR | 1.539 EUR |
Meaño | 1.399 EUR | 1.449 EUR | 1.499 EUR |
Cañiza, A | 1.509 EUR | 1.546 EUR | 1.579 EUR |
Ribadumia | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR |
Meis | 1.417 EUR | 1.478 EUR | 1.539 EUR |
Illa de Arousa, A | |||
Cuntis | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Mondariz | |||
Moraña | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Cotobade | 1.579 EUR | 1.579 EUR | 1.579 EUR |
Neves, As | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Barro | 1.417 EUR | 1.503 EUR | 1.559 EUR |
Forcarei | 1.439 EUR | 1.489 EUR | 1.539 EUR |
Catoira | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Pazos de Borbén | |||
Pontecesures | 1.499 EUR | 1.539 EUR | 1.579 EUR |
Portas | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
Oia | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
Arbo | 1.519 EUR | 1.523 EUR | 1.526 EUR |
Rodeiro | 1.499 EUR | 1.519 EUR | 1.539 EUR |
Lama, A | |||
Covelo | 1.549 EUR | 1.549 EUR | 1.549 EUR |
Agolada | 1.519 EUR | 1.529 EUR | 1.539 EUR |
Crecente | |||
Campo Lameiro | 1.515 EUR | 1.515 EUR | 1.515 EUR |
Cerdedo | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Fornelos de Montes | |||
Dozón | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
Mondariz-Balneario | 1.549 EUR | 1.549 EUR | 1.549 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 95 hoy en tu localidad
0 Tm más-116 Tm más, lo cual supone un incremento de -1.4280438261726%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.