Precio Gasolina 98 en Bizkaia
Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
1.783 EUR/L | 1.635 EUR/L | 1.834 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 98 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 98 más baratos se encuentran en Durango que tiene una media de precios de 1.635€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Derio con 1.834 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 98 hoy en Bizkaia es de 1.783 euros el litro de Gasolina 98.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 98 hoy en tu localidad
Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
---|---|---|---|
Bilbao | 1.799 EUR | 1.808 EUR | 1.819 EUR |
Barakaldo | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
Getxo | 1.789 EUR | 1.789 EUR | 1.789 EUR |
Portugalete | |||
Santurtzi | 1.781 EUR | 1.8 EUR | 1.819 EUR |
Basauri | 1.809 EUR | 1.809 EUR | 1.809 EUR |
Leioa | 1.809 EUR | 1.809 EUR | 1.809 EUR |
Galdakao | 1.809 EUR | 1.819 EUR | 1.829 EUR |
Durango | 1.635 EUR | 1.635 EUR | 1.635 EUR |
Sestao | 1.654 EUR | 1.758 EUR | 1.799 EUR |
Erandio | 1.779 EUR | 1.799 EUR | 1.809 EUR |
Amorebieta-Etxano | 1.809 EUR | 1.809 EUR | 1.809 EUR |
Mungia | 1.789 EUR | 1.796 EUR | 1.799 EUR |
Bermeo | 1.789 EUR | 1.789 EUR | 1.789 EUR |
Gernika-Lumo | 1.799 EUR | 1.814 EUR | 1.829 EUR |
Ermua | |||
Arrigorriaga | 1.609 EUR | 1.709 EUR | 1.809 EUR |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.749 EUR | 1.801 EUR | 1.819 EUR |
Ondarroa | |||
Zalla | |||
Ortuella | 1.564 EUR | 1.692 EUR | 1.819 EUR |
Balmaseda | |||
Muskiz | |||
Abadiño | 1.699 EUR | 1.699 EUR | 1.699 EUR |
Elorrio | 1.729 EUR | 1.729 EUR | 1.729 EUR |
Lekeitio | |||
Berango | 1.779 EUR | 1.779 EUR | 1.779 EUR |
Güeñes | |||
Derio | 1.809 EUR | 1.834 EUR | 1.859 EUR |
Gorliz | |||
Markina-Xemein | 1.789 EUR | 1.794 EUR | 1.799 EUR |
Berriz | |||
Sondika | |||
Plentzia | 1.769 EUR | 1.769 EUR | 1.769 EUR |
Igorre | |||
Urduña/Orduña | 1.699 EUR | 1.734 EUR | 1.769 EUR |
Ugao-Miraballes | 1.809 EUR | 1.809 EUR | 1.809 EUR |
Iurreta | 1.679 EUR | 1.712 EUR | 1.809 EUR |
Lemoa | |||
Zamudio | |||
Zaldibar | |||
Alonsotegi | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | |||
Orozko | 1.781 EUR | 1.781 EUR | 1.781 EUR |
Sopuerta | 1.789 EUR | 1.789 EUR | 1.789 EUR |
Bakio | |||
Lezama | |||
Loiu | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
Larrabetzu | |||
Mundaka | 1.789 EUR | 1.789 EUR | 1.789 EUR |
Gordexola | |||
Busturia | |||
Gatika | |||
Zaratamo | |||
Barrika | |||
Zierbena | |||
Muxika | |||
Dima | |||
Atxondo | |||
Gamiz-Fika | |||
Otxandio | 1.699 EUR | 1.699 EUR | 1.699 EUR |
Zeanuri | |||
Berriatua | |||
Mallabia | 1.719 EUR | 1.719 EUR | 1.719 EUR |
Lemoiz | |||
Areatza | |||
Laukiz | |||
Zeberio | |||
Bedia | |||
Arrankudiaga | |||
Maruri-Jatabe | |||
Forua | |||
Gautegiz Arteaga | |||
Ea | |||
Galdames | |||
Etxebarria | |||
Artea | 1.709 EUR | 1.709 EUR | 1.709 EUR |
Meñaka | |||
Artzentales | |||
Ispaster | |||
Aulesti | |||
Ibarrangelu | |||
Arrieta | |||
Fruiz | |||
Mañaria | |||
Trucios-Turtzioz | |||
Errigoiti | |||
Kortezubi | |||
Mendexa | |||
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | |||
Ajangiz | |||
Ziortza-Bolibar | |||
Morga | |||
Amoroto | |||
Arratzu | |||
Elantxobe | |||
Arantzazu | |||
Mendata | |||
Sukarrieta | |||
Murueta | |||
Izurtza | |||
Ereño | |||
Nabarniz | |||
Gizaburuaga | |||
Ubide | |||
Arakaldo | |||
1.809 EUR | 1.809 EUR | 1.809 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 98 hoy en tu localidad
-451 Tm más-90 Tm más, lo cual supone un incremento de -20.408163265306%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 98 es un combustible cuyo origen está en el petróleo. Es un combustible con un contenido más bajo en azufre que otros combustible comunes (como la gasolina 95).
La gasolina de 98 hace que la producción de carbonilla en el interior de los cilindros del motor sea mínimo, conservándolo en mejor estado y aumentando notablemente su duración y alargando la vida del catalizador. Es importante, por tanto, seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para conocer si se requiere el uso de gasolina 98. La principal desventaja de la gasolina 98 es su alto coste comparado con el precio de las gasolina 95 o el gasóleo A.